01
撮影概要
OVERVIEW
全5本・各ショート20秒前後・撮影は1回分でまとめて実施できます。すべて屋内ロケで、演者は1名です。
演者・話者について:全編、イマーシブ転職のキャリアアドバイザー(採用担当者)がカメラに向かって語ります。求職者本人になりきる演技はしません。求職者の悩みは「こういうお声をよく聞きます」という代弁・引用として語り、最後にご相談へご案内する流れです。落ち着いた敬語で、誠実に語りかけてください。
| No. | テーマ(冒頭で代弁する悩み) | 撮影場所 |
| A | 同年代との年収格差 | オフィス内 |
| D | 想定年収が思ったより低い | 打ち合わせスペース |
| B | 成功しているのに満たされない | 個室ブース(面談ルーム) |
| C | 現状維持でいいのかという問い直し | 窓際 |
| E | 実績で信頼を伝える | 応接スペース |
※各動画とも、構成は「求職者のお声を代弁(引用)→ 業界構造の解説 → ご相談へのお招き」で共通です。冒頭3秒で「誰に向けた話か」を伝え、LINE(無料カウンセリング予約)へお送りするのが狙いです。
02
No.A 年収格差編
SCRIPT A
尺 ショート20秒前後撮影場所 オフィス内
| 構成 | セリフ | 演出 |
| フック(代弁) | 「同年代と、やっている仕事は変わらない。なのに、年収だけ差がついていく」。そう感じている方は、少なくありません。 | 落ち着いてカメラに語りかける。冒頭「」内は求職者のお声としてテロップ併用(または少し間を置いて代弁するように) |
| 解説 | その差の正体は、多くの場合、実力ではありません。どの業界にいるか、です。 | 信頼感のある表情で語る |
| 結び | 同じ経験でも、もっと経験が活きる場所があります。まずは、ご自身の市場価値を整理してみませんか。 | 誠実な表情でカメラに語りかける |
狙い:他社・他業界に進んだ同年代との年収差を代弁し、「実力ではなく、どの業界にいるかの差」と構造で解き明かす。年収を最も具体的な痛点として入口にする。
03
No.D 想定年収編
SCRIPT D
尺 ショート20秒前後撮影場所 打ち合わせスペース
| 構成 | セリフ | 演出 |
| フック(代弁) | 「転職サイトを見たら、自分の想定年収が、思ったより低かった」。そんな声を、よくお聞きします。 | 落ち着いてカメラに語りかける。「」内はテロップ併用 |
| 解説 | スキルが足りないわけではありません。同じスキルでも、戦う業界次第で、市場価値の見られ方は、変わります。 | 信頼感のある表情で語る |
| 結び | ご自身の本当の市場価値を、まず知ることから始めませんか。 | 誠実な表情でカメラに語りかける |
狙い:転職活動を始めた方が直面する「想定年収の低さ」を代弁し、スキル不足ではなく業界の問題と捉え直す。年収格差(A)とは別の入口で、本命軸を厚くする。
04
No.B 日曜の夜編
SCRIPT B
尺 ショート20秒前後撮影場所 個室ブース(面談ルーム)
| 構成 | セリフ | 演出 |
| フック(代弁) | 「数字は出せている。評価もされている。でも、日曜の夜になると、どこか満たされない」。そんなご相談が、増えています。 | 落ち着いてカメラに語りかける。「」内はテロップ併用 |
| 解説 | やりたいことが無いのではなく、今いる場所が、ご自身のスキルが活きる場所ではないだけかもしれません。 | 共感を込めて語る |
| 結び | やりたいことは、スキルと業界の掛け算で見えてきます。まずは、選択肢を整理してみませんか。 | 誠実な表情でカメラに語りかける |
狙い:成功しているのに満たされない層の声を代弁し、「やりがいが無いのではなく、場所が合っていないだけ」と捉え直す。明確な不満がない分、競合が拾えていない層。
05
No.C 現状維持編
SCRIPT C
尺 ショート20秒前後撮影場所 窓際
| 構成 | セリフ | 演出 |
| フック(代弁) | 「今の会社に不満はない。でも、"このままでいい"と、言い切れるだろうか」。そう立ち止まる方が、増えています。 | 窓際で落ち着いて語りかける。「」内はテロップ併用 |
| 解説 | 知らずに今を選ぶのと、選択肢を知った上で選ぶのとでは、5年後の納得感が、変わってきます。 | 思索的な間を取って語る |
| 結び | 今すぐ決める必要はありません。まずは、考える材料だけ、揃えてみませんか。 | 誠実な表情でカメラに語りかける |
狙い:現状維持で問題ないと考える最も動きにくい層へ。現状を否定せず、"知って選ぶ"価値を伝える。転職を迫らないことが、踏み切れない層の登録に繋がる。
06
No.E 実績編
SCRIPT E
尺 ショート20秒前後撮影場所 応接スペース
| 構成 | セリフ | 演出 |
| フック(実績) | これまで10,000人以上の方が、同じスキルのまま、新しいキャリアへ進んでいきました。 | 信頼感ある佇まいでカメラに語りかける。テロップで「※累計の転職支援実績(自社調べ)」を表示 |
| 解説 | 特別な才能や、運があったわけではありません。変えたのは、働く"場所"。同じ力でも、業界が変われば、評価のされ方も、変わります。 | 論理的に語る |
| 結び | ご自身の市場価値がどう変わるか、まずは整理してみませんか。 | 誠実な表情でカメラに語りかける |
狙い:5本の中で唯一、悩みの代弁ではなく実績・論理で信頼を作る。「同じ力でも業界を変えれば評価のされ方が変わる」を冷静に伝える対照型。
07
撮影時の注意事項
SHOOTING NOTES
撮影場所別の演出ポイント
5本とも同じアドバイザーが語るため、場所を変えて映像に変化をつけます。求職者の生活シーン(給与明細・スマホ等)の小道具演出は不要です。
| 撮影場所 | 該当No. | 狙い |
| オフィス内 | A | 仕事ができる人の信頼感ある背景 |
| 打ち合わせスペース | D | 面談を想起させる場 |
| 個室ブース(面談ルーム) | B | 1対1で相談に乗る落ち着いた雰囲気 |
| 窓際 | C | 立ち止まって考える思索的な間 |
| 応接スペース | E | 実績を誠実に語る信頼感 |
エンドカード(全CR共通・動画ラストに表示)
まずは無料で市場価値を整理する
30分の整理が、5年先の選択を変える
▼今すぐ相談する
- テキストのみ・ボタン無し・効果音(SE)無し
- アドリブで「あなたの」を足さないこと(広告審査対応のため、主語を外しています)